Báo cáo lương việc làm cho người Việt
Dữ liệu cập nhật: 15/10/2026 · Tính trực tiếp từ 75 tin tuyển dụng đang hiển thị trênviralhire.net
Giấy phép:CC BY 4.0 — được trích dẫn và sử dụng lại, vui lòng ghi nguồn “ViralHire”.
Tóm tắt: Mức lương trung bình trên các tin có công bố lương là2.262 USD – 3.615 USD/tháng(57.459.000 ₫ – 91.818.000 ₫/tháng), tính trên 74 tin. Ngành có nhiều tin tuyển dụng nhất làMarketing, chiếm 40% tổng số tin. 12 tin (16%) là việc làm remote, và63 tin ưu tiên ứng viên Việt Nam.
Cách tính: chỉ tính các tin ghi lương theo tháng bằng USD. Không quy đổi tin trả theo giờ hoặc theo dự án. Nhóm có dưới 5 tin hiển thị “Chưa đủ dữ liệu” thay vì một con số không đáng tin cậy. Quy đổi VNĐ theo tỷ giá cố định 25.400 ₫/USD.
- Tin đang hiển thị
- 75
- Tin công bố lương
- 74
- Là tin remote
- 16%
- Không cần tiếng Anh
- 15%
Lương theo ngành
| Ngành | Số tin | Tỷ trọng | Mức lương trung bình |
|---|---|---|---|
| Kỹ thuật / Engineering | 17 | 22.7% | 2.850 USD – 5.019 USD72.390.000 ₫ – 127.476.000 ₫ |
| Kinh doanh / Sales | 5 | 6.7% | 1.480 USD – 2.140 USD37.592.000 ₫ – 54.356.000 ₫ |
| Marketing | 30 | 40% | 2.253 USD – 3.580 USD57.235.000 ₫ – 90.932.000 ₫ |
| Vận hành / Operations | 5 | 6.7% | 1.540 USD – 1.900 USD39.116.000 ₫ – 48.260.000 ₫ |
| Thiết kế / Design | 5 | 6.7% | 2.300 USD – 3.400 USD58.420.000 ₫ – 86.360.000 ₫ |
| Tài chính / Kế toán | 5 | 6.7% | 1.560 USD – 2.440 USD39.624.000 ₫ – 61.976.000 ₫ |
| Nhân sự / HR | 8 | 10.7% | 2.475 USD – 3.800 USD62.865.000 ₫ – 96.520.000 ₫ |
Lương theo cấp bậc kinh nghiệm
| Cấp bậc | Số tin | Mức lương trung bình |
|---|---|---|
| Thực tập | 1 | Chưa đủ dữ liệu |
| Junior | 14 | 1.300 USD – 1.743 USD33.020.000 ₫ – 44.269.000 ₫ |
| Middle | 42 | 1.802 USD – 2.956 USD45.782.000 ₫ – 75.085.000 ₫ |
| Senior | 9 | 3.333 USD – 5.378 USD84.667.000 ₫ – 136.596.000 ₫ |
| Lead / Quản lý | 9 | 4.922 USD – 8.000 USD125.024.000 ₫ – 203.200.000 ₫ |
Lương theo hình thức làm việc
| Hình thức | Số tin | Mức lương trung bình |
|---|---|---|
| Remote | 12 | 958 USD – 1.475 USD24.342.000 ₫ – 37.465.000 ₫ |
| Tại văn phòng | 63 | 2.515 USD – 4.029 USD63.869.000 ₫ – 102.337.000 ₫ |